Përfaqësuesja e Kosovës (Femrat)
Rezultatet
Përfaqësuesit
| # | Player | GP | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 23 | |
| 2 | 6 | 22 | |
| 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 3 | 11 | |
| 6 | 6 | 11 | |
| 7 | 3 | 9 | |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | 6 | 7 | |
| 10 | 3 | 5 | |
| 11 | 3 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 5 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 3 | 3 | |
| 17 | 3 | 2 | |
| 18 | 3 | 2 | |
| 19 | 3 | 1 |
| # | Player | GP | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 23 | |
| 2 | 6 | 22 | |
| 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 3 | 11 | |
| 6 | 6 | 11 | |
| 7 | 3 | 9 | |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | 6 | 7 | |
| 10 | 3 | 5 | |
| 11 | 3 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 5 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 3 | 3 | |
| 17 | 3 | 2 | |
| 18 | 3 | 2 | |
| 19 | 3 | 1 |
House of Sport
Kati II nr. 15
Agim Ramadani nr.253
10000 Prishtina Kosova
Tel: +383 38 227 640
Mob: +383 44 450 452
Mob: +383 44 508 996